| LINCLUDEN
NURSERY CONIFER SPECIALIST
THE LATIN NAMES OF
CONIFERS |
| SPECIES | PREVIOUS NAME | COMMON NAME | LISTED IN OUR CATALOGUE | ON-LINE INFORMATION | |
| Plant family Araucariaceae | |||||
| Agathis australis | Kauri Pine | SPECIES | |||
| Araucaria araucana | Monkey Puzzle Tree | SPECIES | |||
| Wollemia nobilis | Wollemia Pine | NOT YET | |||
| Plant family Cephalotaxaceae | |||||
| Cephalotaxus harringtonii | VARIETY | ||||
| Plant family Cupressaceae | |||||
| Austrocedrus chilensis | Chilean Cedar | SPECIES | |||
| Calocedrus decurrens | Incense Cedar | SPECIES | |||
| Chamaecyparis lawsoniana | MANY VARIETIES | ||||
| Chamaecyparis nootkatensis | Nootka Cypress | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Chamaecyparis obtusa | Hinoki Cypress | MANY VARIETIES | |||
| Chamaecyparis pisifera | Sawara Cypress | MANY VARIETIES | |||
| Chamaecyparis thyoides | 3 VARIETIES | ||||
| Cryptomeria japonica | 17 VARIETIES | ||||
| Cunninghamia lanceolata | Chinese Fir | SPECIES | |||
| Cupressus cashmeriana | SPECIES | ||||
| Cupressus glabra | SPECIES | ||||
| Cupressus macrocarpa | VARIETIES | ||||
| Cupressus sempervirens | VARIETIES | ||||
| Diselma archeri | SPECIES | ||||
| Fitzroya cuppressoides | SPECIES | ||||
| Juniperus chinensis | VARIETIES | ||||
| Juniperus communis | VARIETIES | ||||
| Juniperus conferta | VARIETIES | ||||
| Juniperus davurica expansa | VARIETIES | ||||
| Juniperus horizontalis | 12 VARIETIES | ||||
| Juniperus pfitzeriana | 5 VARIETIES | ||||
| Juniperus procumbens | VARIETIES | ||||
| Juniperus recurva | VARIETIES | ||||
| Juniperus rigida subsp conferta | 1 VARIETY | ||||
| Juniperus sabina | 2 VARIETIES | ||||
| Juniperus scopulorum | 1 VARIETY | ||||
| Juniperus squamata | 6 VARIETIES | ||||
| Juniperus virginata | 3 VARIETIES | ||||
| Juniperus x media | 1 VARIETY | ||||
| Metasequoia glyptostroboides | Dawn Redwood | SPECIES AND 4 VARIETIES | |||
| Microbiota decussa | SPECIES | ||||
| Platycladus orientalis | Thuja orientalis | 4 VARIETIES | |||
| Sequoia sempervirens | Coast Redwood | SPECIES AND 2 VARIETIES | |||
| Sequoiadendron giganteum | Giant Redwood | SPECIES AND 3 VARIETIES | |||
| Taxodium distichium | Swamp Cypress | SPECIES | |||
| Thuja occidentalis | 13 VARIETIES | ||||
| Thuja plicata | 2 VARIETIES | ||||
| Thujopsis dolobrata | SPECIES AND 2 VARIETIES | ||||
| x Cupressocyparis leylandii | Leylandii | 3 VARIETIES | |||
| Plant family Phyllocladaceae | |||||
| Phyllocladus alpinus | SPECIES, M & F | ||||
| Plant family Pinaceae | |||||
| Abies alba | European Silver Fir | SPECIES | |||
| Abies balsamea | Balsam Fir | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Abies cephalonica | Grecian Fir | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Abies concolor | Colorado White Fir | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Abies grandis | Giant Fir | SPECIES | |||
| Abies koreana | Korean Fir | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Abies lasiocarpa | Subalpine Fir | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Abies nordmanniana | Caucasian Fir | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Abies numidia | SPECIES | ||||
| Abies pinsapo | Spanish Fir | VARIETIES | |||
| Cedrus atlantica | Atlas Cedar | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Cedrus brevifolia | Cyprian Cedar | SPECIES | |||
| Cedrus deodara | Himalayan cedar | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Cedrus libani | Cedar of Lebanon | SPECIES AND VARIETIES | |||
| Larix decidua | European Larch | 3 VARIETIES | |||
| Larix kaempferi | Japanese Larch | 11 VARIETIES | |||
| Picea abies | Norway Spruce | 9 VARIETIES | |||
| Picea breweriana | Brewer's Weeping Spruce | SPECIES | |||
| Picea glauca | White Spruce | 8 VARIETIES | |||
| Picea mariana | Black Spruce | 1 VARIETY | |||
| Picea omorika | Serbian Spruce | 1 VARIETY | |||
| Picea orientalis | Oriental Spruce | 2 VARIETIES | |||
| Picea pungens | 8 VARIETIES | ||||
| Picea sitchensis | Sitka Spruce | 1 VARIETY | |||
| Pinus aristata | Bristlecone Pine | SPECIES | |||
| Pinus banksiana | Jack Pine | 2 VARIETIES | |||
| Pinus bungeana | Lacebark Pine | SPECIES | |||
| Pinus cembra | Arolla Pine | 1 VARIETY | |||
| Pinus contorta |
Lodgepole Pine |
2 VARIETIES | |||
| Pinus coulteri | Big Cone Pine | SPECIES | |||
| Pinus densiflora | 6 VARIETIES | ||||
| Pinus devoniana | SPECIES | ||||
| Pinus flexilis | Lumber Pine | 1 VARIETY | |||
| Pinus heldreichii | 4 VARIETIES | ||||
| Pinus devoniana | Pinus michoacana | SPECIES | |||
| Pinus monophylla | |||||
| Pinus montezumae | |||||
| Pinus mugo | Mountain Pine | 16VARIETIES | |||
| Pinus nigra | Black Pine | 7 VARIETIES | |||
| Pinus palustris | Longleaf Pine | SPECIES | |||
| Pinus parviflora | Japanese White Pine | 13 VARIETIES | |||
| Pinus patula | SPECIES | ||||
| Pinus pinea | Stone Pine | SPECIES | |||
| Pinus ponderosa | Ponderosa Pine | ||||
| Pinus pumila | 3 VARIETIES | ||||
| Pinus radiata | Monterey Pine | SPECIES | |||
| Pinus strobus | Weymouth Pine | 9 VARIETIES | |||
| Pinus sylvestris | Scots Pine | 32 VARIETIES | |||
| Pinus tabuliformis | Chinese Red Pine | SPECIES | |||
| Pinus thunbergii | Japanese Black Pine | 1 VARIETY | |||
| Pinus wallichiana | Western Himalayan Pine | SPECIES | |||
| Pseudolarix amabilis | SPECIES | ||||
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir | SPECIES | |||
| Tsuga canadensis | 8 VARIETIES | ||||
| Plant family Podocarpaceae | |||||
| Lagarostrobus franklini | SPECIES | ||||
| Microcachrys tetragona | SPECIES | ||||
| Podocarpus acutifolius | SPECIES | ||||
| Podocarpus alpinus | 1 VARIETY | ||||
| Podocarpus hallii | 2 VARIETIES | ||||
| Podocarpus lawrencei | 1 VARIETY | ||||
| Podocarpus nivalis | 6 VARIETIES | ||||
| Podocarpus selignus | |||||
| Plant family Sciadopityaceae | |||||
| Sciadopitys verticillata | Japanese Umbrella Pine | SPECIES AND 9 VARIETIES | |||
| Plant family Taxaceae | |||||
| Taxus baccata | Common Yew | SPECIES AND 11 VARIETIES | |||
| Taxus cuspidata | SPECIES AND 1 VARIETY | ||||
| Plant family Gingkoaceae | |||||
| Gingko biloba | Maidenhair Tree | SPECIES AND 3 VARIETIES | |||
|
NOTES: All conifers bear cones, but not all cone-bearing plants are classified by botanists as conifers. Gingko is a cone-bearing plant but is not a conifer though it is usually grouped with conifers for convenience. We include Gingko in our catalogue as though it is a conifer. The Kew Checklist solely addresses the botanical classification of conifers that occur naturally in nature, whereas we have also included the inter-species hybrids that do not occur in nature eg x Cupressocyparis. Named garden cultivars (ie the bit of the name that is not in Latin) are not included in this table and for these cultivars see our main conifer catalogue.
|